HY5500-P2BS3C2帶溫度補償型在線差壓密度計差壓式在線密度計工作原理是根據(jù)重力和浮力平衡的原理制作而成,無論放在什么液體中,密度計的重力G不變,漂浮在液上時,浮力F等于重力G,也就是密度計受到的浮力F也不變。當密度計沉入的液體的密度越大,由阿基米德原理F=ρgv可知,浮力F、g不變,液體密度ρ越大,物體排開液體的體積V越小,也就是說密度計浸入液面下的體積越少,液面對應密度計的刻度就越靠
免費咨詢:86-021-59177550
HY5500-P2BS3C2帶溫度補償型在線差壓密度計
HY5500-P2BS3C2帶溫度補償型在線差壓密度計
差壓式在線密度計工作原理是根據(jù)重力和浮力平衡的原理制作而成,無論放在什么液體中,密度計的重力G不變,漂浮在液上時,浮力F等于重力G,也就是密度計受到的浮力F也不變。當密度計沉入的液體的密度越大,由阿基米德原理F=ρgv可知,浮力F、g不變,液體密度ρ越大,物體排開液體的體積V越小,也就是說密度計浸入液面下的體積越少,液面對應密度計的刻度就越靠下邊,如果密度計沉入的液體的密度越小,出現(xiàn)的情況相反。
產品選型
HY5500 | 智能在線密度計 | ||||||||
代號 | 安裝結構形式 | ||||||||
P | 插入式 | ||||||||
S | 側裝式 | ||||||||
G | 彎管式 | ||||||||
B | 管道式 | ||||||||
代號 | 量程 | ||||||||
1 | 0-1g/cm³ | ||||||||
2 | 0-2g/cm³ | ||||||||
3 | 0-3g/cm³ | ||||||||
5 | 0-5g/cm³ | ||||||||
代號 | 密度計類型 | ||||||||
A | 常溫型在線密度計 | ||||||||
B | 帶溫度補償型在線密度計 | ||||||||
C | 衛(wèi)生型在線密度計 | ||||||||
D | 高溫型在線密度計 | ||||||||
E | 特殊要求在線密度計 | ||||||||
代號 | 顯示 | ||||||||
S | 帶液晶顯示 | ||||||||
Y | 不帶液晶顯示 | ||||||||
代號 | 接液材質 | ||||||||
1 | 不銹鋼316L | ||||||||
2 | 哈氏合金 | ||||||||
3 | 鈦 | ||||||||
4 | 鉭 | ||||||||
5 | PTFE | ||||||||
6 | 蒙乃爾 | ||||||||
代號 | 安裝法蘭尺寸 | ||||||||
A | DN50 | ||||||||
B | DN80 | ||||||||
C | DN100 | ||||||||
D | 用戶 | ||||||||
代號 | 防爆等級 | ||||||||
1 | 無 | ||||||||
2 | 本安型 | ||||||||
代號 | 測桿長度(mm) | ||||||||
Z | 用戶提供 | ||||||||
代號 | 膜片距離 | ||||||||
J | 用戶提供 |
智能在線密度計為二線制密度變送器,主要用于工業(yè)過程控制,在線密度計根據(jù)濃度與密度的大小產生相應的 4-20mA 信號,可通過數(shù)字通信進行遠程校準與監(jiān)測。